0.125	0.25	0.5	1	2	4	8				
-2.4	-5.1	-17.6	-25.8	-25.3	-23.7	-22.2	0854196.AHA	0854190.AHA	1	1
-3.4	-6	-17.5	-23	-29.3	-25.7	-33.9	0854196.AHA	0854192.AHA	1	1
-2.6	-4.5	-13.8	-22.4	-26.9	-23.6	-26.1	0854196.AHA	0854194.AHA	1	1
-2	-5.3	-15.7	-25.5	-25.9	-16.7	-13.4	0905216.AHA	0905210.AHA	1	2
-2.4	-6.5	-17.3	-21.6	-33.4	-25.9	-22.3	0905216.AHA	0905212.AHA	1	2
-2.4	-5.1	-15.7	-23.7	-20.1	-18.6	-16.4	0905216.AHA	0905214.AHA	1	2
-1.7	-7.4	-16.1	-28.8	-28.1	-21.9	-27.2	0850566.AHA	0850560.AHA	1	3
-2.8	-6.9	-17.4	-23	-30.9	-21.6	-33.2	0850566.AHA	0850562.AHA	1	3
-1.1	-5.7	-15.4	-22.3	-29.3	-22.5	-36.2	0850566.AHA	0850564.AHA	1	3
-4.5	-7.1	-17.8	-18.4	-34.5	-24.5	-32.4	1551446.AHA	1551440.AHA	1	4
-6.5	-6.4	-21.8	-24.2	-33.3	-20.3	-25.2	1551446.AHA	1551442.AHA	1	4
-2.7	-6.4	-14.6	-26.7	-24.2	-9.6	-18.7	1551446.AHA	1551444.AHA	1	4
-2.7	-9.3	-21	-21.4	-32.5	-34	-30.6	1602136.AHA	1602130.AHA	1	5
-4.9	-9.9	-20.5	-28.2	-23.9	-20.3	-25.5	1602136.AHA	1602132.AHA	1	5
-1.9	-7.2	-16.2	-20.1	-17.7	-8.1	-7.5	1602136.AHA	1602134.AHA	1	5
-4.4	-12.6	-22.9	-25.1	-30.8	-16.6	-29.7	0839336.AHA	0839330.AHA	1	6
-6.3	-9.8	-18.7	-17.8	-30.5	-26.9	-30.2	0839336.AHA	0839332.AHA	1	6
-4.8	-11.9	-20.8	-26	-35.4	-17.8	-36.9	0839336.AHA	0839334.AHA	1	6
